Naprawa ehoendoskopów | Naprawa endoskopów
Naprawa ehoendoskopów
Nasze usługi
- Wymiana powłoki końcówki skrętnej (Bending Rubber)
- Wymiana soczewki akustycznej
- Odnowa łącznika źródła światła
- Naprawa konektora
- Wymiana części sterującej
- Wymiana zaworu powietrza i wody
- Wymiana uszczelki ssącej
- Wymiana światłowodu
- Wymiana rurki wprowadzającej
- Protokół analizy wejścia i wyjścia na podstawie EN-60601
- Wypożyczanie głowic zastępczych
- Firma z certyfikatem ISO 13485
Wybór endoskopów ultrasonograficznych
Olympus
BF UC18F | CF-Q145L | GIF-N180 |
BF-1T160 | CF-Q160AL | GIF-N180 |
BF-1T40 | CF-Q160L | GIF-Q145 |
BF-P10 | CF-Q165I | GIF-Q160 |
BF-P20D | CYF-4 | GIF-Q165 |
BF-P30 | CYF-4 | GIF-Q165 |
BF-P40 | CYF-5 | GIF-Q180 |
BF-Q180 | CYF-5A | GIF-1TQ160 |
BF-UC160F-OL8 | ENF-GP | JF-V2 |
BF-UC180F | GF-UCT140-AL5 | LF-2 |
BF-UC-180F | GF-UCT180 | LF-TP |
BF-UC-180R | GF-UE160-AL5 | RU-12M-R1 |
CF-10I | GF-UTC180 | TJF-140R |
CF-Q145I | GIF- Q140 | TJF-160VR |
CF-Q145L | GIF-1T140 | TJF-160VR |
Fujinon
EPX-201 | EC-250 WI5 | EG-250WR5 |
EB-250T | EC-250HL2 | EG-410HR |
EB-530US | EC-250WI5 | EG-530WR |
EC-200 MR | EC-250WM5 | EG-590WR |
EC-200 MT | EC-410HL | EPX-201 |
EC-200 WI5 | ED-250 XT8 | EPX-201 H |
EC-200MR | ED-450XT | CV-140 |
EC-200WM | EG-200FP | SIGMA 200 |
EC-201WI | EG-201 FP | VP-4400 |
Pentax
BS-LC1 | EG-2901 | EG-3440K |
EC-3801F | EG-290P | EG-3670URK |
EC-3831FK | EG-2930K | EG-3870UTK |
ED-3480TK | EG-2931K | FB-18P |
Karl Storz
11101 RP2 | 11278A1 |
11272C1 | 11301 BN1 |
Usługa naprawy
Państwa zalety z firmą ORTNER
Obszerna analiza wejścia prowadzona przez naszych techników
Przerabianie i dokumentacja na podstawie naszego ISO-13485 certyfikatu
Szybki powrót naprawionego ehoednoskopu do Państwa
Do 12 miesięcy gwarancji
Zwykła procedura naprawy
Zgłaszanie uszkodzonej głowicy
Wysyłka / Odbiór uszkodzonej głowicy
Przekazanie protokołu analizy i kosztorysu
Zlecenie naprawy
Wysyłka / Odbiór naprawionej głowicy
Kompleksowa analiza wstępna jest podstawą dla skutecznej naprawy Państwa endoskopów ultrasonograficznych. Dzięki przeprowadzeniu dokładnej analizy można w porę wykryć uszkodzenia, zanim doprowadzą one do kosztownej naprawy.